-
- 北美
- English
- Español
-
- 南美洲
- Español
- Português
- English
-
- 歐洲
- English
- Nederlands
- Español
- Français
- Deutsch
-
- 非洲
- Français
- English
-
- 亞洲
- English
- 한국인
- 日本語
- 中文
-
- 澳大利亞和新西蘭
- English
● 電動取料機,結構輕巧、操作靈活,倉庫、超市、酒店、機場狹窄空間專用
| ▼ 尺寸 | |
| 最大工作高度 | 5.70m |
| 最大平台高度 | 3.70m |
| 整機長度 | 1.56m |
| 整機寬度 | 1.06m |
| 整機高度 | 2.42m |
| 工作平台尺寸(長×寬) | 1.18m×0.80m |
| 最小離地間隙 | 0.08m |
| 軸距 | 1.27m |
| 最小轉彎半徑 | 0 |
| 輪胎(驅動輪) | Φ230×80mm |
| 輪胎(前輪) | 6in |
| ▼ 性能 | |
| 安全工作載荷 | 300kg |
| 最大工作人數(室內/室外) | 1/0 |
| 機器行駛速度(收攏狀態) | 4.0km/h |
| 機器行駛速度(起升狀態) | 0.8km/h |
| 上升/下降速度 | 22/19sec |
| 最大爬坡能力 | 25% |
| 工作最大允許角度 | X-1.5°/Y-2° |
| ▼ 整機重量 | |
| 整機重量 | 720kg |
| ▼ 動力 | |
| 蓄電池 | 24V/105Ah |
| 充電器 | 24V/30A |
| 驅動電機 | 24V/0.4kW |
| 起升電機 | 24V/2.2kW |
| ▼ 尺寸 | |
| 最大工作高度 | 18ft 8in |
| 最大平台高度 | 12ft 2in |
| 整機長度 | 5ft 1in |
| 整機寬度 | 3ft 6in |
| 整機高度 | 7ft 11in |
| 工作平台尺寸(長×寬) | 2ft 4in×2ft 8in |
| 最小離地間隙 | 3in |
| 軸距 | 4ft 2in |
| 最小轉彎半徑 | 0 |
| 輪胎(驅動輪) | Φ9in×3in |
| 輪胎(前輪) | 6in |
| ▼ 性能 | |
| 安全工作載荷 | 661lb |
| 最大工作人數 | 1 |
| 機器行駛速度(收攏狀態) | 2.5mph |
| 機器行駛速度(起升狀態) | 1.5mph |
| 上升/下降速度 | 22/19sec |
| 最大爬坡能力 | 25% |
| 工作最大允許角度 | X-1.5°/Y-2° |
| ▼ 整機重量 | |
| 整機重量 | 1587lb |
| ▼ 動力 | |
| 蓄電池 | 2×12V/105Ah |
| 充電器 | 24V/30A |
| 驅動電機 | 2×24VDC/0.5hp |
| 起升電機 | 24V/3.0hp |