-
- 北美
- English
- Español
-
- 南美洲
- Español
- Português
- English
-
- 歐洲
- English
- Nederlands
- Español
- Français
- Deutsch
-
- 非洲
- Français
- English
-
- 亞洲
- English
- 한국인
- 日本語
- 中文
-
- 澳大利亞和新西蘭
- English
▼ 尺寸 | |
最高側向水平鑽孔的高度 | 3.00m |
最高垂直向上鑽孔的高度 | 3.50m |
最低側向水平鑽孔的高度 | 0m |
最低垂直向下鑽孔的高度 | -0.5m |
整機寬度(收攏狀態) | 0.77m |
整機高度(收攏狀態) | 1.90m |
整機長度(收攏狀態) | 1.74m |
軸距 | 1.36m |
最小離地間隙 | 0.12m |
輪胎 | 323×100mm |
▼ 性能 | |
機器行駛速度 | ≯5.5km/h |
最大爬坡能力 | 25% |
底盤最大允許角度 | X-1.5°/Y-3° |
最小轉彎半徑(內輪/外輪) | 0m/1.64m |
▼ 整機重量 | |
整機重量 | 1280kg |
▼ 動力 | |
鋰電池 | 48V/400Ah |
充電器 | 48V/60A |
驅動電機 | 2×32VAC/0.87kW |
逆變器 | 48VDC/6kW |
詳細參數請下載產品單頁