-
- 北美
- English
- Español
-
- 南美洲
- Español
- Português
- English
-
- 歐洲
- English
- Nederlands
- Español
- Français
- Deutsch
-
- 非洲
- Français
- English
-
- 亞洲
- English
- 한국인
- 日本語
- 中文
-
- 澳大利亞和新西蘭
- English
● 無油揀選車,無液壓系統,電推杆代替傳統油缸
● 無噪音、零排放、無污染
● 配置多級載貨平台,滿足物料運送需求
| ▼ 尺寸 | |
| 最大工作高度 | 4.99m |
| 最大平台高度 | 2.99m |
| 整機長度 | 1.59m |
| 整機寬度 | 0.75m |
| 整機高度 | 1.59m |
| 最小離地間隙 | 0.04m |
| 軸距 | 1.11m |
| 最小轉彎半徑(內輪/外輪) | 0m/1.30m |
| 輪胎(前輪) | Φ 254×63.5mm |
| 輪胎(後輪) | Φ 305×63.5mm |
| ▼ 性能 | |
| 平台載荷(載人) | 135kg |
| 托盤載荷(載貨-上) | 90kg |
| 甲板載荷(載貨-下) | 115kg |
| 最大工作人數(室內/室外) | 1/0 |
| 前進速度(收攏狀態) | 4.8km/h |
| 後退速度(收攏狀態) | 3.2km/h |
| 行走速度(平台起升) | 1.3km/h |
| 上升/下降速度 | 18/18sec |
| 最大爬坡能力 | 15% |
| 工作最大允許角度 | 0° |
| ▼ 整機重量 | |
| 整機重量 | 660kg |
| ▼ 動力 | |
| 電池 | 24V/115Ah |
| 充電器 | 24V/15A |
| 驅動電機 | 2×15VAC/0.68kW |
| 起升電機 | 24VDC/1.4kW |
| ▼ 尺寸 | |
| 最大工作高度 | 16ft 4in |
| 最大平台高度 | 9ft 10in |
| 整機長度 | 5ft 3in |
| 整機寬度 | 2ft 6in |
| 整機高度 | 5ft 3in |
| 最小離地間隙 | 2in |
| 軸距 | 3ft 8in |
| 最小轉彎半徑(內輪/外輪) | 0/4ft 3in |
| 輪胎(前輪) | Φ 10in×3in |
| 輪胎(後輪) | Φ 1ft×3in |
| ▼ 性能 | |
| 平台載荷(載人) | 297lb |
| 托盤載荷(載貨-上) | 198lb |
| 甲板載荷(載貨-下) | 253lb |
| 最大工作人數 | 1 |
| 前進速度(收攏狀態) | 3.0mph |
| 後退速度(收攏狀態) | 2.0mph |
| 行走速度(平台起升) | 0.8mph |
| 上升/下降速度 | 18/18sec |
| 最大爬坡能力 | 15% |
| 工作最大允許角度 | 0° |
| ▼ 整機重量 | |
| 整機重量 | 1410lb |
| ▼ 動力 | |
| 電池 | 2×12V/115Ah |
| 充電器 | 24V/15A |
| 驅動電機 | 2×24V/0.9hp |
| 起升電機 | 24V/1.6hp |