-
- 北美
- English
- Español
-
- 南美洲
- Español
- Português
- English
-
- 歐洲
- English
- Nederlands
- Español
- Français
- Deutsch
-
- 非洲
- Français
- English
-
- 亞洲
- English
- 한국인
- 日本語
- 中文
-
- 澳大利亞和新西蘭
- English
● 電動桅柱,結構輕巧、操作靈活,倉庫、超市、酒店、機場狹窄空間專用
| ▼ 尺寸 | |
| 最大工作高度 | 9.50m |
| 最大平台高度 | 7.50m |
| 整機長度 | 1.44m |
| 整機寬度 | 0.80m |
| 整機高度 | 1.99m |
| 工作平台尺寸(長×寬) | 0.75m×0.73m |
| 平台延伸尺寸 | 0.53m |
| 最小離地間隙(收攏狀態) | 0.06m |
| 最小離地間隙(起升狀態) | 0.014m |
| 軸距 | 1.12m |
| 最小轉彎半徑(內輪/外輪) | 0/1.58m |
| 輪胎 | Φ323×100mm |
| ▼ 性能 | |
| 安全工作載荷 | 136kg |
| 延伸平台安全工作載荷 | 136kg |
| 最大工作人數(室內/室外) | 1/0 |
| 最大爬坡能力 | 25% |
| 機器行駛速度(收攏狀態) | ≯4.0km/h |
| 機器行駛速度(起升狀態) | ≯0.6km/h |
| 工作最大允許角度(X/Y) | 1.5°/3° |
| 上升/下降速度 | 29s/32s |
| ▼ 整機重量 | |
| 整機重量 | 1560kg |
| ▼ 動力 | |
| 鉛酸免維護電池 | 24V/115Ah |
| 充電器 | 24VDC/15A |
| 驅動電機 | 2×24VDC/1kW |
| 起升電機 | 24VDC/2kW |
| ▼ 尺寸 | |
| 最大工作高度 | 31ft 2in |
| 最大平台高度 | 24ft 7in |
| 整機長度 | 4ft 9in |
| 整機寬度 | 2ft 8in |
| 整機高度 | 6ft 6in |
| 工作平台尺寸(長×寬) | 2ft 5in×2ft 6in |
| 平台延伸尺寸 | 1ft 9in |
| 最小離地間隙(收攏狀態) | 2n |
| 最小離地間隙(起升狀態) | 1in |
| 軸距 | 3ft 8in |
| 最小轉彎半徑(內輪/外輪) | 0/5ft 3in |
| 輪胎 | Φ1ft 1in×4in |
| ▼ 性能 | |
| 安全工作載荷 | 299lb |
| 最大工作人數 | 1 |
| 最大爬坡能力 | 25% |
| 工作最大允許角度 | X-1.5°/Y-3° |
| 機器行駛速度(收攏狀態) | 2.5mph |
| 機器行駛速度(起升狀態) | 0.7mph |
| 上升/下降速度 | 29/32sec |
| ▼ 整機重量 | |
| 整機重量 | 3384lb |
| ▼ 動力 | |
| 電池 | 2×12V/115Ah |
| 充電器 | 24V/15A |
| 驅動電機 | 2×24VDC/1.3hp |
| 起升電機 | 24VDC/2.7hp |