-
- 北美
- English
- Español
-
- 南美洲
- Español
- Português
- English
-
- 歐洲
- English
- Nederlands
- Español
- Français
- Deutsch
-
- 非洲
- Français
- English
-
- 亞洲
- English
- 한국인
- 日本語
- 中文
-
- 澳大利亞和新西蘭
- English
● 無油全電套筒,無液壓系統,電推杆代替傳統油缸
● 無噪音、零排放、無污染
● 結構輕巧,操作靈活
| ▼ 尺寸 | |
| 最大工作高度 | 6.70m |
| 最大平台高度 | 4.70m |
| 整機長度 | 1.45m |
| 整機寬度 | 0.76m |
| 整機高度 | 1.99m |
| 工作平台尺寸(長×寬) | 1.00×0.76m |
| 平台延伸尺寸 | 0.50m |
| 最小離地間隙(收攏狀態) | 0.06m |
| 最小離地間隙(起升狀態) | 0.014m |
| 軸距 | 1.21m |
| 最小轉彎半徑(內輪/外輪) | 0.60m/1.80m |
| 輪胎 | Φ230×80mm |
| ▼ 性能 | |
| 安全工作載荷 | 200kg |
| 延伸平台安全工作載荷 | 113kg |
| 最大工作人數(室內/室外) | 1(室內) |
| 最大爬坡能力 | 25% |
| 工作最大允許角度 | X-1.5°/ Y-3° |
| 行駛速度(收攏狀態) | 3.6km/h |
| 行駛速度(起升狀態) | 0.5km/h |
| 上升/下降速度 | 28/28sec |
| ▼ 整機重量 | |
| 整機重量 | 990kg |
| ▼ 動力 | |
| 電池 | 2×12V/115Ah |
| 充電器 | 24VDC/15A |
| 驅動電機 | 2×24VAC/0.68kW |
| 起升電機 | 24VDC/1.40kw |
| ▼ 尺寸 | |
| 最大工作高度 | 22ft |
| 最大平台高度 | 15ft 5in |
| 整機長度 | 4ft 10in |
| 整機寬度 | 2ft 6in |
| 整機高度 | 6ft 6in |
| 工作平台尺寸(長×寬) | 3ft 3in×2ft 6in |
| 平台延伸尺寸 | 1ft 8in |
| 最小離地間隙(收攏狀態) | 2in |
| 最小離地間隙(起升狀態) | 1in |
| 軸距 | 4ft |
| 最小轉彎半徑(內輪/外輪) | 2ft/5ft 11in |
| 輪胎 | Φ9in×3in |
| ▼ 性能 | |
| 安全工作載荷 | 440lb |
| 延伸平台安全工作載荷 | 249lb |
| 最大工作人數(室內/室外) | 1(室內) |
| 最大爬坡能力 | 25% |
| 工作最大允許角度 | X-1.5°/ Y-3° |
| 行駛速度(收攏狀態) | 2.2mph |
| 行駛速度(起升狀態) | 0.3mph |
| 上升/下降速度 | 28/28sec |
| ▼ 整機重量 | |
| 整機重量 | 2182lb |
| ▼ 動力 | |
| 電池 | 2×12V/115Ah |
| 充電器 | 24V/15A |
| 驅動電機 | 2×24VAC/0.9hp |
| 起升電機 | 24VDC/3.0hp |